понедељак, 18. јун 2012.

Eurosong 2012: Objavljeni odvojeni glasovi publike i žirija



Odmah po završetku finala Evrovizije, EBU je objavio zvanične rezultate oba polufinala i finala, a danas i odvojene rezultate publike i žirija. Kao i prošle godine, opet možemo primijetiti značajnije razlike u glasanju, ali su se publika i žiri složili oko pobjedničke pjesme.




PRVO POLUFINALE



Ukupno Televoting  Žiri






Rusija 1 (152) 1 (189) 8 (75)
Albanija 2 (146) 3 (131) 1 (131)
Rumunija 3 (120) 2 (132) 5 (87)
Grčka 4 (116) 5 (110) 3 (103)
Moldavija 5 (100) 7 (85) 2 (107)
Irska 6 (92) 4 (116) 10 (72)
Kipar 7 (91) 6 (99) 4 (90)
Island 8 (75) 8 (79) 11 (70)
Danska 9 (63) 9 (53) 6 (81)
Mađarska 10 (52) 11 (39) 7 (76)
Švajcarska 11 (45) 10 (49) 13 (45)
Finska 12 (41) 12 (36) 12 (57)
Izrael 13 (33) 16 (16) 9 (72)
San Marino 14 (31) 13 (25) 14 (42)
Crna Gora 15 (20) 14 (24) 16 (28)
Letonija 16 (17) 15 (18) 18 (17)
Belgija 17 (16) 18 (2) 15 (38)
Austrija 18 (8) 17 (15) 17 (27)


- Rambo Amadeus se skoro podjednako "svidio" i žirijima i evropskoj publici. Po televotingu, Crna Gora bi osvojila 14 mjesto, po glasanju žirija 16., što je ukupno dalo 15. mjesto.
- Babuške iz Rusije su pobijedile u polufinalu, iako su bile tek na 8. mjestu po glasanju žirija, koji je bio naklonjen predstavnici Albanije.
- Da je i dalje na snazi samo telefonsko glasanje, u finale bi ušla Švajcarska, umjesto Mađarske.
- Da je, kojim slučajem, o finalistima odlučivao samo žiri, umjesto Islanda bi prošao Izrael.


DRUGO POLUFINALE


Ukupno
Televoting   Žiri







Švedska 1 (181) 1 (180) 1 (145)
Srbija 2 (159) 2 (148) 2 (141)
Litvanija 3 (104) 3 (128) 10 (55)
Estonija 4 (100) 5 (88) 4 (102)
Turska 5 (80) 4 (114) 13 (42)
Bosna i Herceg.6 (77) 7 (70) 6 (77)
Malta 7 (70) 11 (39) 5 (97)
Ukrajina 8 (64) 17 (24) 3 (109)
Makedonija9 (53) 8 (63) 9 (58)
Bugarska 11 (45) 9 (59) 17 (27)
Norveška 10 (45) 6 (72) 18 (25)
Hrvatska 12 (42) 14 (34) 7 (66)
Portugal 13 (39) 13 (37) 12 (49)
Gruzija 14 (36) 18 (15) 8 (62)
Bjelorusija 16 (35) 12 (37) 11 (52)
Holandija15 (35) 10 (51) 16 (31)
Slovenija 17 (31) 16 (27) 14 (40)
Slovačka 18 (22) 15 (32) 15 (40)


- Publika i žiri su se složili u drugom polufinalu, i Švedsku postavili na prva, odnosno Srbiju na druga mjesta.
- Da je i dalje na snazi samo telefonsko glasanje, u finale bi, prvi put nakon 2004. godine, ušla Holandija, kao i Bugarska kojoj bi to bilo prvo finale nakon 2007. godine. Ušle bi u finale umjesto Malte i Ukrajine, koja je po televotingu bila tek pretposljednja.
- Kada je u pitanju žiri, on bi u finale poslao Ninu Badrić iz Hrvatske, kao i Gruziju, po mnogima najlošiju pjesmu ovogodišnjeg takmičenja. U tom slučaju, u finalu bi preoteli mjesta Turskoj i Norveškoj, koju je žiri postavio na posljednje mjesto, ali je ipak prošla u finale kao desetoplasirana.


FINALE 



Ukupno Televoting Žiri







Švedska 1 (372) 1 (343) 1 (296)
Rusija 2 (259) 2 (332) 11 (94)
Srbija 3 (214) 3 (211) 2 (173)
Azerbejdžan 4 (150) 5 (151) 8 (118)
Albanija 5 (146) 8 (106) 3 (157)
Estonija 6 (120) 12 (78) 6 (152)
Turska 7 (112) 4 (176) 22 (50)
Njemačka 8 (110) 6 (125) 10 (98)
Italija 9 (101) 17 (56) 4 (157)
Španija 10 (97) 18 (45) 5 (154)
Moldavija 11 (81) 13 (75) 9 (104)
Makedonija12 (71) 11 (79) 17 (69)
Rumunija 13 (71) 7 (117) 20 (53)
Litvanija 14 (70) 14 (68) 14 (82)
Kipar 15 (65) 15 (63) 12 (85)
Ukrajina 16 (65) 20 (37) 7 (125)
Grčka 17 (64) 9 (89) 18 (60)
Bosna i Hercegovina 18 (55) 16 (57) 15 (71)
Island 19 (46) 19 (39) 19 (53)
Irska 20 (46) 10 (89) 25 (14)
Malta 21 (41) 25 (10) 16 (70)
Danska 22 (21) 23 (18) 21 (51)
Francuska 23 (21) 26 (0) 13 (85)
Mađarska 24 (19) 22 (20) 23 (30)
UjedinjenoKraljevstvo25 (12) 21 (36) 26 (11)
Norveška 26 (7) 24 (16) 24 (24)


- Da i dalje glasa samo publika, kako je bilo do 2009. godine, gledali bismo jako neizvjesno glasanje. Naime, Švedska bi opet pobijedila, ali sa samo 11 poena prednosti u odnosu na Babuške, koje je žiri udaljio od pobjede, smjestivši ih na 11. mjesto.
- Švedska i Rusija su dobile preko 300 poena od publike, i jasni su favoriti gledalaca. Treći je bio Željko Joksimović, ali sa zaostatkom od preko 120 poena.
- Francuska je, iznenađujuće, osvojila 0 poena od publike. To je prvi put, nakon 2003. godine, da jedna pjesma u finalu završi na nuli, međutim žiri ju je spasio, postavivši je na 13 mjesto, što je na kraju dalo 23. mjesto za Anggun.
- Posljednje mjesto žirija otišlo je Ujedinjenom Kraljevstvu. Publika ih je malo podigla, dovoljno da završe na jednoj poziciji više.
- Da je glasala samo publika, Kaliopi bi ostvarila najbolji plasman za Makedoniju ikad, 11. mjesto. Ovako je samo izjednačila rekord koji je 2006. godine postavila Elena Risteska.
- Italija i Španija, koje su se pominjale kao potencijalni favoriti, slabo su prošle kod publike. Solidan plasman obezbijedili su im glasovi žirija.
- Ostale velike razlike u finalu: Irska (10. kod televotinga, 25. kod žirija), Turska (4. kod televotinga, 22. kod žirija), Rumunija (7. kod televotinga, 20. kod žirija), Ukrajina (20. kod televotinga, 7. kod žirija).

Нема коментара:

Постави коментар